Olympus Quake 3  
   Игровой сервер Quake3 сети Olympus NSP
   IRC-канал сервера: #olympus.ru @ Quakenet
   Сейчас на сайте: 2

Последние демки


Russia vs France (Final)

[QNC 2009]
Дата: 2009-05-23
 

Russia vs Sweden (lb4)

[QNC 2009]
Дата: 2009-05-15
 

Russia vs Poland (lb3)

[QNC 2009]
Дата: 2009-04-27
 

Russia vs Austria (lb2)

[QNC 2009]
Дата: 2009-03-29
 

Russia vs Czech (lb1)

[QNC 2009]
Дата: 2009-03-29
 

Последние файлы


CPMA

  версия 1.47
  2009-04-22
   

DefraG

  версия 1.91.12
  2008-10-09
   

CNQ3

  версия 1.42
  2008-04-28
   

Olympus Defrag Maps

  версия pack 2.35
  2008-03-13
   

myphack

  версия 1.32
  2008-02-24
   

Карта посетителей


Locations of visitors to this page

Статистика игроков

Статистов буду беспощадно удалять и банить!

Щелкните по игроку для просмотра детальной статистики

Всего игр: 6802

Всего игроков: 1596

Последнее обновление: 2010-01-29 23:57:23


# Player skill TBA kills deaths wins loses games
1 shaolin monk 1235 -5 0 2239 552 183 9 192
2 mt_PSV 1229 +0 0 1359 343 98 6 104
3 mt_kukurukaz 1220 +22 0 1676 899 118 27 145
4 #sap0Jkeee 1171 +61 0 1100 473 61 8 69
5 Rasta 1169 +26 0 1271 580 79 12 91
6 !! 1169 +0 0 1485 792 90 36 126
7 n1 1164 +39 0 822 334 32 1 33
8 rus22.umbRO 1145 -6 0 2760 1816 103 55 158
9 nncM 1144 +6 0 952 391 61 10 71
10 LimoN 1139 +11 0 1127 446 44 6 50
11 <Jay> 1137 +35 0 1797 1352 81 42 123
12 FOREMAN 1136 +0 0 691 316 41 7 48
13 bas 1134 +7 0 452 174 30 3 33
14 old.quaker 1131 +71 0 897 555 50 19 69
15 !?bmyS 1130 +120 0 560 162 29 5 34
16 nuke 1124 +0 0 1013 583 65 27 92
17 oOO 1122 +0 0 541 146 37 2 39
18 RR*Ax3 1120 +0 0 589 210 42 7 49
19 fakeface 1119 +0 0 447 138 34 1 35
20 magic/D 1118 +35 0 666 404 32 7 39
21 aki 1112 -4 0 867 462 64 19 83
22 keane 1109 +67 0 302 161 18 1 19
23 lethal/Sprint 1108 +108 0 579 307 29 4 33
24 lethal'oSpa 1106 +58 0 3274 3019 127 98 225
25 magic>deiv 1104 +104 0 453 213 22 3 25
26 rus70.aLoz 1103 +0 0 1379 1145 35 15 50
27 DarkClouds 1099 +8 0 453 218 25 5 30
28 stk 1098 +23 0 1700 1279 81 48 129
29 Buhgalter 1098 +0 0 910 542 38 13 51
30 m3r 1098 +52 0 374 145 26 3 29
31 [PiT]-Snake 1097 +55 0 483 341 18 5 23
32 Ode To LA 1096 +53 0 593 437 46 27 73
33 Uvelir 1095 +0 0 348 89 23 1 24
34 oo_oo 1095 +0 0 284 6 20 0 20
35 :( 1093 +35 0 320 239 19 11 30
36 quad3r 1092 +5 0 187 85 13 1 14
37 M&M 1086 +0 0 211 81 18 1 19
38 bazz 1085 +85 0 136 36 12 0 12
39 ns.kz 1085 +0 0 320 173 26 6 32
40 HapkoMAHka 1083 +40 0 3503 3937 165 156 321
41 [Divani&kresla]Divan 1082 +0 0 460 324 26 12 38
42 Flow of Bless 1082 +82 0 190 57 13 2 15
43 Aktan=) 1080 +21 0 314 94 21 4 25
44 ddsss 1078 +78 0 301 197 22 11 33
45 [[ 1077 +0 0 187 20 12 0 12
46 EaglE 1077 +11 0 929 609 55 20 75
47 someone 1076 +0 0 425 204 30 9 39
48 chpokens 1075 +17 0 533 488 18 10 28
49 Sai 1073 +24 0 296 109 16 2 18
50 Otpizdecivatel 1073 +45 0 276 242 19 13 32
51 lethal7pizza 1072 +0 0 276 161 12 6 18
52 cccplte 1072 -12 0 518 473 14 10 24
53 Pab 1072 +42 0 600 551 42 38 80
54 MPA3b 1070 +0 0 189 76 8 1 9
55 KetanoV 1069 +27 0 1124 1238 29 39 68
56 ne 1069 +0 0 141 37 14 0 14
57 [r86]*Dipsey 1068 -23 0 959 807 57 39 96
58 Gorilla 1068 +0 0 170 99 14 1 15
59 foooooodie' 1067 -7 0 637 457 34 15 49
60 TiTs 1066 -3 0 729 427 30 11 41
61 ns 1065 +0 0 686 587 42 32 74
62 madl1fe 1064 +0 0 221 96 9 0 9
63 mb. 1064 +0 0 279 184 20 9 29
64 brs 1064 -9 0 203 98 19 2 21
65 Andreas 1062 +0 0 299 148 17 6 23
66 [z1]TRASHER 1062 +3 0 537 530 25 24 49
67 hto? 1062 +62 0 71 28 7 0 7
68 st 1062 +0 0 147 70 8 0 8
69 shake the ass for me 1062 +0 0 114 45 10 0 10
70 tl7plz 1061 +16 0 126 38 8 1 9
71 magiclquad3r 1061 +0 0 360 227 19 8 27
72 shm 1061 +0 0 219 107 19 3 22
73 dngr 1061 +0 0 69 40 6 1 7
74 Yevseev 1060 +0 0 492 288 24 9 33
75 tt 1058 +35 0 121 87 11 3 14
76 PakeTA!MacTep 1057 -1 0 714 633 44 37 81
77 loko 1056 -21 0 1073 733 52 35 87
78 best 1056 -8 0 119 75 11 2 13
79 AxE 1056 +0 0 185 40 11 0 11
80 magic'D 1055 +0 0 81 26 8 0 8
81 MGame'demoN 1055 +55 0 124 63 10 2 12
82 m19*player1 1052 +0 0 267 120 10 3 13
83 noob 1051 +21 0 475 316 21 12 33
84 monk 1051 -5 0 252 158 17 6 23
85 JJJ 1051 +0 0 83 14 7 0 7
86 hF 1050 -4 0 430 430 20 16 36
87 dss?Yaroslav 1050 +26 0 653 589 52 34 86
88 enZo 1049 -18 0 815 678 38 28 66
89 PINA COLADA 1048 +0 0 135 69 7 0 7
90 age 1048 +0 0 152 87 11 3 14
91 mgla 1047 +0 0 1519 1739 58 77 135
92 ganjed before 1047 +0 0 255 188 13 7 20
93 vysoka 1047 +0 0 369 262 23 11 34
94 PPAAPPKKAAQQ33 1047 +0 0 185 111 15 4 19
95 <uMBRo> 1047 -18 0 767 468 34 16 50
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Награды игроков


Player
CAHEK
rus70.aLoz
hF
rus70.aLoz
FB
rus70.aLoz
Mtt
MPAMOP
MPAMOP
:(
shaolin monk
oOO
!?bmyS
TiTs
mt_PSV





Статистика игр


    ztn3tourney1 71%
    pro-q3dm6 14%
    hub3aeroq3 6%
    pro-nodm9 3%
    ztn3dm1 3%
    другие 4%

    1v1 97%
    TDM 3%
    FFA 0%
    другие 0%

Мониторинг


ztn3tourney1
Olympus Q3 #1 CPMA 1.47 [VQ3]
217.76.183.74:27960
Режим: Duel
Карта: ztn3tourney1
Нет игроков

ztn3tourney1
Olympus Q3 #2 CPMA 1.47 [VQ3]
217.76.183.74:27961
Режим: Duel
Карта: ztn3tourney1
Разминка
ИгрокФраги
Grock 0

ztn3tourney1
Olympus Q3 #3 CPMA 1.47 [VQ3]
217.76.183.74:27962
Режим: Duel
Карта: ztn3tourney1
Нет игроков

vineyard
Olympus Q3 #5 DEFRAG 1.91.20
217.76.183.74:27964
Режим: FFA
Карта: vineyard
Нет игроков

  Сайт размещен на хостинге интернет-провайдера ООО "Олимпус НСП".
  Игровой портал OZONE.
Разработка сайта - Danmer, 2007-2009 Rambler's Top100 Defrag.ru Community : Всё о игре Q3 и Defrag. promode.ru www.cyberfight.ru Сайт о Quake, Quake2, QuakeIII, Quake4