Winners Bracket |
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | ||||
| (1) AgentJkezooR | ||||||||
| ↑[Match Details]↓ | (1) AgentJkezooR | |||||||
| (16) cny | ||||||||
| ↑[Match Details]↓ | (1) AgentJkezooR | |||||||
| (9) LaMz|K1llmaster | ||||||||
| ↑[Match Details]↓ | (8) kook | |||||||
| (8) kook | ||||||||
| ↑[Match Details]↓ | (1) AgentJkezooR | |||||||
| (5) serious-gaming|Cypher | ||||||||
| (12) 421 | ||||||||
| (12) 421 | ||||||||
| ↑[Match Details]↓ | (12) 421 | |||||||
| (13) Nitrino | ||||||||
| (13) Nitrino | ||||||||
| (4) fancje | ||||||||
| ↑[Match Details]↓ | (3) mousesports|Cooller | |||||||
| (3) mousesports|Cooller | ||||||||
| ↑[Match Details]↓ | (3) mousesports|Cooller | |||||||
| (14) iddqd | ||||||||
| ↑[Match Details]↓ | (3) mousesports|Cooller | |||||||
| (11) 4play|Amai | ||||||||
| ↑[Match Details]↓ | (11) 4play|Amai | |||||||
| (6) limon | ||||||||
| ↑[Match Details]↓ | (3) mousesports|Cooller | |||||||
| (7) evil | ||||||||
| (10) anopich | ||||||||
| (10) anopich | ||||||||
| (15) 1fall|Ash | ||||||||
| (15) 1fall|Ash | ||||||||
| ↑[Match Details]↓ | (15) 1fall|Ash | |||||||
| (2) andreika2010 |
Losers Bracket: Losers vs New Losers |
| Tour L1 | Tour W2 | Tour L3 | Tour W4 | Tour L5 | Tour W6 | Tour L7 | ||||||
| (8) kook | ||||||||||||
| (2) andreika2010 | ↑[Match Details]↓ | (8) kook | (15) 1fall|Ash | |||||||||
| (2) andreika2010 | ↑[Match Details]↓ | (8) kook | ||||||||||
| (7) evil | ↑[Match Details]↓ | (8) kook | ||||||||||
| (13) Nitrino | (1) AgentJkezooR | |||||||||||
| (6) limon | ↑[Match Details]↓ | (13) Nitrino | ↑[Match Details]↓ | (1) AgentJkezooR | ||||||||
| ↑[Match Details]↓ | (6) limon | ↑[Match Details]↓ | (8) kook | |||||||||
| (14) iddqd | ||||||||||||
| (11) 4play|Amai | ||||||||||||
| (4) fancje | (11) 4play|Amai | (12) 421 | ||||||||||
| (4) fancje | ↑[Match Details]↓ | (11) 4play|Amai | ||||||||||
| (5) serious-gaming|Cypher | ↑[Match Details]↓ | (11) 4play|Amai | ||||||||||
| (10) anopich | ||||||||||||
| (9) LaMz|K1llmaster | (16) cny | |||||||||||
| ↑[Match Details]↓ | (16) cny | |||||||||||
| (16) cny | ||||||||||||
Суперфинал: Сетка победителей против Сетки проигравших |
| (3) mousesports|Cooller | ||||
| ↑[Match Details]↓ |
|
|||
| (1) AgentJkezooR |